Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio

Ainda esta com dúvidas??

Compare as medidas do corpo do seu bebê com esta tabela.

PRODUTOS RN P M G 1 2 3
Altura Largura Altura Largura Altura Largura Altura Largura Altura Largura Altura Largura Altura Largura
MANTA 87 79 - - - - - - - - - - - -
PANO DE BOCA 35 25 - - - - - - - - - - - -
ROUPÃO DE BANHO - - - - - - - - 46 31 51 32 53 36
TOALHA 94 68 - - - - - - - - - - - -
BODY CURTO 33 19 38 23 40 23 44 24 43 23 46 25 48 26
CALCA BÁSICA 37 23 40 24 42 27 45 28 - - - - - -
CALCA CULOTE  (PÉ FECHADO) 35 22 38 23 40 25 42 26 - - - - - -
CALÇA FLARE 31 21 36 22 38 22 44 25 43 23 47 26 51 28
CALÇA JEANS - - 37 27 38 27 39 27 46 29 52 30 56 31
CALÇA LEGGING 37 21 39 22 42 23 44 25 49 24 55 26 58 27
CALÇA PE REVERSÍVEL 35 21 38 22 39 24 43 26 - - - - - -
CALÇA COM PUNHO 39 24 41 26 44 27 46 28 50 21 54 22 61 22
CALÇA SARUEL 34 22 37 26 40 26 43 28 50 30 55 32 59 34
MACACÃO CURTO 38 23 41 25 43 27 46 29 47 26 50 28 55 29
MACACÃO LONGO 51 22 54 26 59 26 62 28 70 26 74 27 79 30
MACACÃO TRICÔ - - 47 26 - - - - - - - - - -
SHORT CICLISTA 24 20 27 21 28 23 31 25 29 22 30 23 33 24
SHORTS 23 28 24 29 27 31 27 31 28 21 30 21 32 22
SHORT SARUEL 24 26 25 28 29 30 31 32 28 31 29 32 33 34
SHORTS SAIA 13 25 19 26 22 28 23 31 - - - - - -
CAMISETA CURTA 29 24 32 26 34 28 36 29 37 29 42 31 45 32
CAMISETA LONGA 28 24 32 28 34 30 36 31 39 30 43 31 46 33
CAMISETA REGATA 27 25 29 26 32 28 35 29 40 30 43 32 48 33
CAMISETA POLO 30 24 33 26 34 27 37 28 39 29 42 31 44 33
VESTIDO 37 19 42 21 38 25 45 25 45 27 48 29 53 30
CAMISA 30 23 30 25 33 26 35 29 39 30 35 32 41 35
CASACO TRICO - - 25 24 27 26 29 28 38 29 38 28 39 29
CASACO ABERTO 27 25 30 26 31 28 32 30 35 37 38 29 41 29
CASACO FECHADO - - 31 27 34 29 35 30 36 32 39 33 43 35

​​